各有关单位:
根据《三明市人民政府关于印发三明市加快推进科技创新发展若干措施的通知》(明政规〔2024〕1号),《三明市科学技术局 三明市财政局关于印发〈三明市技术合同认定登记奖补暂行办法〉的通知》(明科规〔2023〕5号),《三明市科学技术局关于开展2023年度技术合同认定登记奖补核对确认工作的通知》(明科成〔2024〕1号)等文件规定,现将2023年度省级技术转移机构认定奖励经费10万元,技术合同登记奖励经费24.9万元,技术合同登记机构补助经费7万元,下达给你们。具体奖励名单和经费详见附件。
请各单位加强资金使用监管,确保专款专用。
附件:1.2023年度省级技术转移机构认定奖励名单
2.2023年度技术合同登记奖励经费汇总表
3.2023年度技术合同登记机构补助名单
三明市科学技术局
2024年11月15日
附件1
2023年度省级技术转移机构认定奖励名单
单位名称 | 奖补金额(元) |
福建省云创集成科技服务有限公司 | 100000 |
附件2
2023年度技术合同登记奖励经费汇总表 | ||
区市县 | 单位名称 | 奖补金额(元) |
三元 | 三明学院 | 9778 |
福建省海丝数字科技有限公司 | 1450 | |
福建欧洛斯信息科技有限公司 | 2300 | |
三明市冶金机械轧辊有限公司 | 2275 | |
三明市脉源数字文化创意有限公司 | 2700 | |
三明市普诺维机械有限公司 | 1800 | |
三明市毅君机械铸造有限公司 | 4400 | |
福建三明金氟化工科技有限公司 | 3640 | |
小计 | 28343 | |
沙县 | 中国机械总院集团海西(福建)分院有限公司 | 50000 |
沙县宏盛塑料有限公司 | 2000 | |
福建省云创集成科技服务有限公司 | 6007 | |
三明市农业科学研究院 | 11813 | |
小计 | 69820 | |
永安 | 福建永安市永清石墨烯研究院有限公司 | 31462 |
福建森美达生物科技有限公司 | 1620 | |
福建科宏生物工程股份有限公司 | 2975 | |
中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 1600 | |
福建和其祖林业科技有限公司 | 14077 | |
福建源安车联科技股份有限公司 | 5719 | |
小计 | 57453 | |
大田 | 三明市超越科技发展有限公司 | 1750 |
福建后生仔网络科技有限公司 | 204 | |
小计 | 1954 | |
建宁 | 福建源华林业生物科技有限公司 | 1250 |
福建省聚源融汇实业有限公司 | 1206 | |
福建省源容生物科技有限公司 | 280 | |
福建省龙威健康产业有限公司 | 1257 | |
福建同越管件有限公司 | 1100 | |
福建省晶科硅业研发有限公司 | 5100 | |
小计 | 10193 | |
将乐 | 福建省福瑞华安种业科技有限公司 | 5538 |
福建慧思通三维技术有限公司 | 8349 | |
中立(将乐)数字技术开发有限公司 | 6400 | |
机械科学研究总院(将乐)半固态技术研究所有限公司 | 1725 | |
福建省轻金科技有限公司 | 8850 | |
小计 | 30862 | |
宁化 | 福建省三明翠椒种业有限公司 | 1000 |
宁化县三星山药专业合作社 | 500 | |
宁化台鑫禽业有限公司 | 2400 | |
宁化县荣润生态农牧有限公司 | 2400 | |
宁化县益珍农业科技有限公司 | 400 | |
小计 | 6700 | |
泰宁 | 福建财通信息科技有限公司 | 6010 |
泰宁县广兴洲休闲农庄有限公司 | 1598 | |
泰宁县家禾生态农业发展有限公司 | 1035 | |
三明市运康农业科技有限公司 | 1329 | |
科荟种业股份有限公司 | 13710 | |
小计 | 23682 | |
尤溪 | 福建省祥云生物科技发展有限公司 | 1000 |
福建省三明沈芝生物科技有限公司 | 600 | |
华达茶叶有限公司 | 780 | |
尤溪久泰现代农业发展有限公司 | 1155 | |
福建鑫森合纤科技有限公司 | 2500 | |
福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 | 1000 | |
尤溪县天草菌物种业有限公司 | 1073 | |
福建省尤溪县百源木业有限公司 | 145 | |
小计 | 8253 | |
清流 | 三明市清龙生态兰花有限公司 | 1750 |
福建中欣氟材高宝科技有限公司 | 1465 | |
福建省鲈圆渔业有限公司 | 1750 | |
小计 | 4965 | |
明溪 | 博冠(福建省)农业科技有限公司 | 200 |
福建南方制药股份有限公司 | 5606 | |
三明市锦浪新材料科技有限公司 | 940 | |
小计 | 6746 | |
总计 | 248971 | |
附件3
2023年度技术合同登记机构补助名单
单位名称 | 奖补金额(元) |
三明市科技信息研究所 | 70000 |

