国内现货市场铝价格统计(12月7日)
2023-12-07 15:12:33   来源:长江有色网   评论:0 点击:

--------------------------------------------------------------------
日期   上交所期货价  长江现货价  华通现货价   广东现货价  中铝报价
--------------------------------------------------------------------
12月07日  18500     18460-18500  18510-18550  18570-18630
12月06日  18530     18530-18570  18590-18630  18660-18720  18690
12月05日  18555     18530-18570  18590-18630  18650-18710  18680
12月04日  18705     18680-18720  18730-18770  18780-18840  18820
12月01日  18625     18630-18670  18690-18730  18720-18780  18790
11月30日  18635     18600-18640  18660-18700  18690-18750  18720
11月29日  18700     18750-18790  18800-18840  18850-18910  18880
11月28日  18870     18820-18860  18880-18920  18930-18990  18960
11月27日  18885     18870-18910  18920-18960  18960-19020  18990
11月23日  18790     18780-18820  18840-18880  18870-18930  18900
11月22日  18860     18850-18890  18910-18950  18960-19020  18990
11月21日  18970     18980-19020  19030-19070  19120-19180  19150
11月20日  18930     18920-18960  18980-19020  19060-19120  19090
11月17日  18870     18790-18830  18840-18880  18930-18990  18960
11月16日  18955     18900-18940  18960-19000  19020-19080  19050
11月15日  18995     18970-19010  19010-19050  19040-19100  19070
--------------------------------------------------------------------


(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)

免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!




分享到: