国内现货市场铝价格统计(2月21日)
2024-02-21 16:50:10   来源:长江有色网   评论:0 点击:

日期   上交所期货价  长江现货价  华通现货价   广东现货价  中铝报价
--------------------------------------------------------------------
2月21日   18900     18850-18890  18910-18950  18950-19010
2月20日   18710     18660-18700  18700-18740  18760-18820  18800
2月19日   18805     18800-18840  18850-18890  18810-18870  18850
2月08日   18860     18850-18890  18940-18980  18890-18950  18930
2月07日   18925     18900-18940  18950-18990  18940-19000  18980
2月06日   18760     18720-18760  18800-18840  18750-18810  18810
2月05日   18780     18710-18750  18760-18800  18740-18800  18780
2月02日   18895     18890-18930  18940-18980  18900-18960  18940
2月01日   18965     18900-18940  18950-18990  18900-18960  18940
1月31日   18990     18950-18990  19000-19040  18940-19000  18980
1月30日   18990     18990-19030  19040-19080  18970-19030  19020
1月29日   19075     19070-19110  19120-19160  19090-19150  19130
1月26日   19030     19090-19130  19150-19190  19180-19240  19230
1月25日   18900     18890-18930  18940-18980  19020-19080  19060
1月24日   18920     18960-19000  19010-19050  19090-19150  19130
1月23日   18660     18720-18760  18780-18820  18850-18910  18890

--------------------------------------------------------------------

(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)


免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!




分享到: